HDP na hlavu v ČR překonal Španělsko

Česká republika v hrubém domácím produktu přepočteném na obyvatele překonala Španělsko, vyplývá z nejnovějších dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Loni ČR dosáhla v HDP na obyvatele v přepočtu na kupní sílu (PPP – Purchasing Power Parity) 39.741 dolarů, oproti tomu Španělsko 39.711 dolarů. Češi si tak za svůj HDP koupí více než Španělé. ČR může během několika let překonat také Itálii.

Je to Pyrrhovo vítězství, protože budeme dohánět Evropu jen v případě, že ona sama bude růst pomalu. Konvergence například k Francii může trvat klidně i celou jednu generaci. Potenciál dohonit Německo je však malý.

Co nové umístění v žebříčku OECD znamená pro Českou republiku:

Ekonomická vyspělost je jistým způsobem spojená se schopností země vyrovnávat se s určitými vnějšími šoky a závazky z minulosti. Standardně tento parametr bývá součástí ratingových modelů, které se běžně používají k hodnocení zemí a zvyšují důvěru investorů.

Tabulka zemí podle HDP na hlavu (paritou kupní síly). Většina dat je z roku 2015.

stát mez. $ rok
1 Katar Katar 128 378 2017
2 Macao Macao 115 123 2017
3 Lucembursko Lucembursko 103 662 2017
4 Singapur Singapur 93 905 2017
5 Brunej Brunej 78 836 2017
6 Irsko Irsko 76 305 2017
7 Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 73 878 2017
8 Kuvajt Kuvajt 71 943 2017
9 Švýcarsko Švýcarsko 65 006 2017
10 San Marino San Marino 62 425 2017
11 Hongkong Hongkong 61 540 2017
12 Norsko Norsko 60 978 2017
13 Spojené státy americké Spojené státy americké 59 532 2017
14 Saúdská Arábie Saúdská Arábie 53 845 2017
15 Island Island 53 518 2017
16 Nizozemsko Nizozemsko 52 941 2017
17 Rakousko Rakousko 52 557 2017
18 Bermudy Bermudy 52 436 2013
19 Německo Německo 50 715 2017
20 Dánsko Dánsko 50 541 2017
21 Švédsko Švédsko 50 070 2017
22 Kajmanské ostrovy Kajmanské ostrovy 49 902 2011
23 Belgie Belgie 47 561 2017
24 Bahrajn Bahrajn 47 526 2017
25 Austrálie Austrálie 47 047 2017
26 Kanada Kanada 46 377 2017
27 Finsko Finsko 45 192 2017
28 Spojené království Spojené království 43 877 2017
29 Japonsko Japonsko 43 875 2017
30 Francie Francie 42 779 2017
31 Omán Omán 41 675 2017
32 Nový Zéland Nový Zéland 40 917 2017
33 Rovníková Guinea Rovníková Guinea 40 719 2015
34 Itálie Itálie 39 817 2017
35 Malta Malta 39 534 2017
36 Izrael Izrael 38 412 2017
37 Jižní Korea Jižní Korea 38 260 2017
38 Španělsko Španělsko 38 091 2017
Evropská unie Evropská unie 37 865 2015
39 Česko ČR 36 916 2017
40 Svatý Martin (nizozemská část) Svatý Martin (nizozemská část) 36 327 2011
41 Aruba Aruba 36 015 2011
42 Portoriko Portoriko 35 024 2013
43 Slovinsko Slovinsko 34 802 2017
44 Kypr Kypr 34 503 2017
45 Portugalsko Portugalsko 32 199 2017
46 Slovensko Slovensko 32 110 2017
47 Litva Litva 32 092 2017
48 Estonsko Estonsko 31 638 2017
49 Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 31 578 2017
50 Bahamy Bahamy 30 430 2017
51 Malajsie Malajsie 29 432 2017
52 Polsko Polsko 29 291 2017
53 Seychely Seychely 28 964 2017
54 Maďarsko Maďarsko 28 375 2017
55 Turecko Turecko 27 917 2017
56 Řecko Řecko 27 809 2017
57 Lotyšsko Lotyšsko 27 598 2017
58 Svatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis 27 067 2017
59 Kazachstán Kazachstán 26 409 2017
60 Rumunsko Rumunsko 25 841 2017
61 Rusko Rusko 25 553 2017
62 Chorvatsko Chorvatsko 25 264 2017
63 Panama Panama 24 446 2017
64 Chile Chile 24 085 2017
65 Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda 23 594 2017
66 Uruguay Uruguay 22 562 2015
67 Mauricius Mauricius 22 278 2017
68 Írán Írán 20 950 2017
69 Argentina Argentina 20 787 2017
70 Bulharsko Bulharsko 20 229 2017
71 Libye Libye 19 630 2017
72 Bělorusko Bělorusko 19 631 2017
73 Černá Hora Černá Hora 18 765 2017
74 Barbados Barbados 18 640 2017
75 Gabon Gabon 18 183 2017
76 Mexiko Mexiko 18 141 2017
77 Turkmenistán Turkmenistán 17 993 2017
78 Thajsko Thajsko 17 870 2017
79 Ázerbájdžán Ázerbájdžán 17 398 2017
80 Venezuela Venezuela 17 665 2014
81 Botswana Botswana 17 354 2017
82 Irák Irák 17 196 2017
83 Kostarika Kostarika 17 044 2017
84 Čína Čína 16 806 2017
85 Maledivy Maledivy 16 669 2017
86 Dominikánská republika Dominikánská republika 16 030 2017
Svět Svět 15 546 2015
87 Brazílie Brazílie 15 483 2017
88 Alžírsko Alžírsko 15 275 2017
89 Severní Makedonie Severní Makedonie 15 231 2017
90 Surinam Surinam 15 114 2015
91 Srbsko Srbsko 15 090 2017
92 Grenada Grenada 15 114 2017
93 Libanon Libanon 14 676 2017
94 Kolumbie Kolumbie 14 552 2017
95 Palau Palau 14 536 2017
96 Jihoafrická republika Jihoafrická republika 13 209 2015
97 Peru Peru 12 529 2015
98 Mongolsko Mongolsko 12 221 2015
99 Kuba Kuba 11 900 2013
100 Srí Lanka Srí Lanka 11 763 2015
101 Tunisko Tunisko 11 618 2015
102 Ekvádor Ekvádor 11 474 2015
103 Albánie Albánie 11 249 2015
104 Svatý Vincenc a Grenadiny Svatý Vincenc a Grenadiny 11 140 2015
105 Indonésie Indonésie 11 058 2015
106 Svatá Lucie Svatá Lucie 10 944 2015
107 Egypt Egypt 10 913 2015
108 Jordánsko Jordánsko 10 902 2015
109 Dominika Dominika 10 865 2015
110 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 10 633 2015
111 Namibie Namibie 10 411 2015
112 Gruzie Gruzie 9 699 2015
113 Fidži Fidži 9 323 2015
114 Paraguay Paraguay 9 198 2015
115 Jamajka Jamajka 9 092 2015
116 Svazijsko Svazijsko 8 648 2015
117 Salvador Salvador 8 620 2015
118 Belize Belize 8 484 2015
119 Arménie Arménie 8 419 2015
120 Bhútán Bhútán 8 370 2015
121 Ukrajina Ukrajina 7 940 2015
122 Maroko Maroko 7 841 2015
123 Guatemala Guatemala 7 722 2015
124 Guyana Guyana 7 522 2015
125 Angola Angola 7 387 2015
126 Filipíny Filipíny 7 387 2015
127 Nauru Nauru 7 350 2011
128 Bolívie Bolívie 6 954 2015
129 Kapverdy Kapverdy 6 556 2015
130 Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 6 381 2015
131 Indie Indie 6 101 2015
132 Uzbekistán Uzbekistán 6 086 2015
133 Vietnam Vietnam 6 035 2015
134 Nigérie Nigérie 6 004 2015
135 Samoa Samoa 5 935 2015
136 Laos Laos 5 691 2015
137 Tonga Tonga 5 535 2015
138 Myanmar (Barma) Myanmar (Barma) 5 250 2015
139 Nikaragua Nikaragua 5 200 2015
140 Honduras Honduras 5 095 2015
141 Moldavsko Moldavsko 5 049 2015
142 Palestina Palestina 5 020 2015
143 Pákistán Pákistán 5 011 2015
144 Súdán Súdán 4 388 2015
145 Ghana Ghana 4 210 2015
146 Tuvalu Tuvalu 3 926 2015
147 Marshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy 3 911 2015
148 Mauritánie Mauritánie 3 891 2014
149 Zambie Zambie 3 836 2015
150 Pobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 3 514 2015
151 Mikronésie Mikronésie 3 497 2015
152 Džibutsko Džibutsko 3 491 2015
153 Kambodža Kambodža 3 490 2015
154 Kyrgyzstán Kyrgyzstán 3 434 2015
155 Bangladéš Bangladéš 3 340 2015
156 Svatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov 3 219 2015
157 Kamerun Kamerun 3 115 2015
158 Keňa Keňa 3 089 2015
159 Vanuatu Vanuatu 2 988 2015
160 Lesotho Lesotho 2 950 2015
161 Sýrie Sýrie 2 900 2017
162 Papua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea 2 869 2014
163 Tádžikistán Tádžikistán 2 834 2015
164 Jemen Jemen 2 821 2015
165 Tanzanie Tanzanie 2 673 2015
166 Nepál Nepál 2 462 2015
167 Senegal Senegal 2 421 2015
168 Východní Timor Východní Timor 2 283 2015
169 Šalomounovy ostrovy Šalomounovy ostrovy 2 201 2015
170 Čad Čad 2 176 2015
171 Benin Benin 2 057 2015
172 Mali Mali 2 028 2015
173 Kiribati Kiribati 1 995 2015
174 Afghánistán Afghánistán 1 925 2015
175 Jižní Súdán Jižní Súdán 1 854 2015
176 Uganda Uganda 1 851 2015
177 Zimbabwe Zimbabwe 1 787 2015
178 Rwanda Rwanda 1 762 2015
179 Haiti Haiti 1 757 2015
180 Burkina Faso Burkina Faso 1 696 2015
181 Gambie Gambie 1 680 2015
182 Etiopie Etiopie 1 629 2015
183 Sierra Leone Sierra Leone 1 569 2015
184 Komory Komory 1 483 2015
185 Madagaskar Madagaskar 1 465 2015
186 Togo Togo 1 460 2015
187 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1 456 2015
188 Eritrea Eritrea 1 411 2011
189 Guinea Guinea 1 209 2015
190 Mosambik Mosambik 1 192 2015
191 Malawi Malawi 1 184 2015
192 Niger Niger 955 2015
193 Libérie Libérie 835 2015
194 Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 784 2015
195 Burundi Burundi 727 2015
196 Středoafrická republika Středoafrická republika 681 2017